Bezpečnostní fólie SCL SR PS 11
| zabarvení: | čirá |
| potlačení sluneční energie: | 19 % |
| přenos světla: | 85 % |
| odraz světla: | 10 % |
| stínící koeficient: | 0,99 |
| útlum UV: | 98 % |
| absorpce: | 9 % |
| popis: | Bezpečnostní fólie s atestem na kategorii odolnosti P2A dle EN356. Alternativa funkční mříže ve smyslu pojistných podmínek některých pojišťoven. Vyhovuje též testům dle EN 12 600 na boční ráz. |
| skupina: | bezpečnostní okenní fólie |
| další ze skupiny: | fólie SCL SR PS 11 fólie SCL SR PS 7 fólie SCL SR PS 4 fólie N 1050 SR PS 4 |

