Bezpečnostní fólie SCL SR PS 7
| zabarvení: | čirá |
| potlačení sluneční energie: | 16 % |
| přenos světla: | 89 % |
| odraz světla: | 9 % |
| stínící koeficient: | 0,99 |
| útlum UV: | 95 % |
| absorpce: | 7 % |
| popis: | Bezpečnostní fólie s atesty na boční ráz dle EN 12 600. |
| skupina: | bezpečnostní okenní fólie |
| další ze skupiny: |
fólie SCL SR PS 11 fólie SCL SR PS 7 fólie SCL SR PS 4 fólie N 1050 SR PS 4 |

