Matové okenní fólie na sklo NR M B PS 2
| zabarvení: | matová bronzová |
| potlačení sluneční energie: | 39 % |
| přenos světla: | 36 % |
| odraz světla: | 11 % |
| stínící koeficient: | 0,69 |
| útlum UV: | 98 % |
| absorpce: | 37 % |
| popis: | Matová bronzová fólie, která slouží ke zneprůhlednění prosklených ploch. Chrání před UV zářením. Instaluje se zevnitř. |
| skupina: | matové okenní fólie |
| další ze skupiny: | fólie NR M PS 2 fólie NR M B PS 2 fólie R M PS 2 fólie NR MM PS 3 |

