Parametry
Bezpečnostní fólie
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLSRPS11 | čirá | 19 | 85 | 10 | 0,99 | 98 | 9 |
| SCLSRPS7 | čirá | 16 | 89 | 9 | 0,99 | 95 | 7 |
| SCLSRPS4 | čirá | 16 | 88 | 9 | 0,99 | 95 | 7 |
| N1050SRPS4 | světle šedá | 48 | 13 | 12 | 0,55 | 99 | 40 |
Reflexní protisluneční okenní fólie
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15BSRHPR | bronzová tmavá | 76 | 8 | 18 | 0,28 | 99 | 57 |
| R15GOSRHPR | zlatá tmavá | 78 | 15 | 50 | 0,25 | 99 | 33 |
| R20SRHPR | stříbrná tmavá | 79 | 15 | 60 | 0,24 | 99 | 33 |
| R35SRHPR | stříbrná střední | 68 | 28 | 44 | 0,36 | 99 | 35 |
| R50SRHPR | stříbrná světlá | 54 | 47 | 27 | 0,53 | 99 | 36 |
| RN07GSRHPR | zevnitř velmi tmavá, zvenku zrcadlová | 80 | 8 | 52 | 0,23 | 99 | 33 |
Semireflexní fólie
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1020BSRCDF | bronzová tmavá | 77 | 19 | 38 | 0,26 | 99 | 39 |
| N1035BSRCDF | bronzová střední | 62 | 37 | 25 | 0,43 | 99 | 37 |
| N1035SRCDF | neutrální | 52 | 35 | 19 | 0,55 | 99 | 48 |
| VS61SRCDF | šedozelená velmi světlá | 50 | 61 | 20 | 0,58 | 99,9 | 28 |
Externí fólie na okna
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX20SIERHPR | stříbrná tmavá | 80 | 16 | 60 | 0,22 | 99 | 25 |
| REX35SIERHPR | stříbrná střední | 71 | 26 | 41 | 0,33 | 99 | 28 |
| REX50SIERHPR | stříbrná světlá | 55 | 47 | 31 | 0,52 | 99 | 30 |
| RK20SIHPR | stříbrná tmavá | 81 | 18 | 63 | 0,22 | 99 | 22 |
| NEX1020SIERHPR | šedá tmavá | 67 | 25 | 31 | 0,39 | 99 | 49 |
| NEX1035SIERHPR | šedá střední | 51 | 39 | 18 | 0,56 | 99 | 47 |
| NEX1035SBERHPR | měděná střední | 70 | 41 | 32 | 0,34 | 99 | 19 |
| V14ERHPR | velmi tmavá šedomodrá, zvenku zrcadlová | 83 | 10 | 59 | 0,19 | 99 | 33 |
Tepelně izolační okenní fólie
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE50SRCDF | super světlá | 57 | 49 | 27 | 0,49 | 99 | 33 |
Autofólie - fólie na okenní skla automobilů
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT05GRSRHPR | šedomodrá nejtmavší | 45 | 5 | 5 | 0,63 | 99 | 54 |
| AT15GRSRHPR | šedomodrá tmavá | 35 | 18 | 5 | 0,74 | 99 | 39 |
| AT35GRSRHPR | šedomodrá střední | 35 | 34 | 6 | 0,73 | 99 | 38 |
| AT50GRSRHPR | šedomodrá světlá | 26 | 53 | 7 | 0,85 | 99 | 26 |
| AT05CHSRHPR | šedozelená nejtmavší | 41 | 5 | 8 | 99 | ||
| AT20CHSRHPR | šedozelená tmavá | 37 | 22 | 6 | 0,73 | 99 | 42 |
| AT35CHSRHPR | šedozelená střední | 32 | 37 | 6 | 0,78 | 99 | 35 |
| AT50CHSRHPR | šedozelená střední | 26 | 53 | 6 | 0,85 | 99 | 26 |
| ATR05CHSRHPR | šedozelená nejtmavší | 70 | 5 | 12 | 0,34 | 99 | 56 |
| ATR15CHSRHPR | šedozelená tmavá | 53 | 15 | 10 | 99 | 54 | |
| ATR20CHSRHPR | šedozelená tmavá | 56 | 21 | 12 | 0,5 | 99 | 54 |
| ATR35CHSRHPR | šedozelená střední | 51 | 38 | 14 | 0,56 | 99 | 45 |
| ATR50CHSRHPR | šedozelená světlá | 44 | 55 | 8 | 99 | 45 | |
| DL30GNSRHPR | zelená | 54 | 32 | 15 | 0,53 | 99 | 50 |
| DL25BLSRHPR | modrá | 51 | 32 | 10 | 0,57 | 99 | 52 |
| PP35LUSRHPR | stříbrošedá střední | 50 | 36 | 17 | 0,57 | 99 | 48 |
| XAP60GNSRPS Clima Control | šedozelená velmi světlá | 44 | 57 | 14 | 99 | 30 | |
| XAN20NSRPS | šedá tmavá-metalizovaná | 60 | 22 | 25 | 99 | ||
| XAN35NSRPS | šedá střední-metalizovaná | 53 | 35 | 22 | 99 | ||
| XAN03BKSRPS | stříbrná tmavá | 65,4 | 2,7 | 99 | |||
| AT34GNSRHPR | olivově zelená střední | 35 | 35 | 8 | 99 | 39 |
Speciální UV okenní fólie
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCLSRHPR | čirá | 14 | 84 | 9 | 0,99 | 99,5 | 7 |
| NR70GRSRHPR | světle šedá | 20 | 73 | 8 | 0,91 | 99 | 16 |
Matové okenní fólie na sklo
| OZNAČENÍ folie | ZABARVENÍ folie | POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE (%) | PŘENOS SVĚTLA (%) | ODRAZ SVĚTLA (%) | STÍNÍCÍ KOEFICIENT | ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%) | ABSORPCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRMPS2 | matová bílá (mléčná) | 28 | 69 | 20 | 0,82 | 98 | 15 |
| NRMBPS2 | matová bronzová | 39 | 36 | 11 | 0,69 | 98 | 37 |
| RMPS2 | matová stříbrná reflexní | 79 | 16 | 60 | 0,24 | 99 | 30 |
| NRMMPS3 | neprůhledná černá | 72 | 0,01 | 13 | 0,32 | 99,9 | 89 |
Fólie na polykarbonát - LLumar SunBlocker
| Název parametru | Externí aplikace | Aplikace z interiéru |
|---|---|---|
| Celková potlačená sluneční energie | 81,00% | 65,00% |
| Stínící koeficient | 0,23 | 0,41 |
| Přenos světla | 13,00% | 13,00% |
| Odraz světla do exteriéru | 48,00% | 47,00% |
| Odraz světla do interiéru | 47,00% | 48,00% |
| Útlum UV záření | 99,00% | 99,00% |
| Tloušťka okenní fólie bez ochranné vrstvy | 73 mikronů | |
| Šířka na roli / délka návinu | 1,524 m / 30,5 m | |
| Barva | matová stříbrná | |
| Počet ochranných vrstev | 1 na lepu, 1 na povrchu fólie | |
| Záruka | 10 let na vnitřní instalace, 5 let na externí - pokud sklon prosklených ploch od základny je > 20 stupňů | |
| Legenda k použitým zkratkám: | |
| AT | typ okenní fólie |
| 35 | přenos světla (%) |
| GR | zabarvení okenní folie |
| SR | ochranná vrstva povrchu okenní fólie před poškrábáním |
| HPR | typ lepu |
TYP OKENNÍ FÓLIE: |
ZABARVENÍ OKENNÍ FÓLIE: |
||
| S | bezpečnostní | CL | čirá |
| R - NR | reflexní - nereflexní | B (BR) | bronzová |
| RR | externí reflexní | GO | zlatá |
| N10 a PP | sputtered | SI (bez) | stříbrná |
| VE | tepelněizolační | G (GR) | šedomodrá |
| AT | automobilové | GN | zelená |
| M | matové | BL | modrá |
| REX | venkovní fólie reflexní | BK | černá |
| NEX | venkovní okenní fólie s potlačenou reflexí | ||
TYP LEPU: |
|||
|
CDF - CLEAR DISTORTION FREE je suché, roztokem aktivované lepidlo.
Umožňuje snadnou a rychlou manipulaci s velkými kusy fólie, a proto je vhodné pro relativně prašnější prostředí.
Obvyklá doba vytvrzení v teplém letním období je 14 dní (zpravidla podstatně delší).
HPR - HIGH PERFORMANCE RESIN je aktivní lepidlo citlivé na tlak, zlepšená verze lepidla typu PS, určená na protisluneční a automobilové fólie. Obvyklá doba vytvrzení je 14 dní. PR - PRESSURE SENSITIVE je vysoce aktivní lepidlo, primárně určené na bezpečnostní fólie. Obvyklá doba vytvrzení záleží na tloušťce bezpečnostní fólie a vrstvy lepidla. Doba vytvrzení se mění s teplotou a vlhkostí vzduchu. |
|||
OCHRANA POVRCHU: |
|||
|
SR - SCRATCH RESISTANT COATING je zkratka pro vrstvu odolnou proti poškrábání .
Tvrdost povrchu okenní fólie je zvýšená 4 až 5 krát patentem firmy CPFilms Solutia Inc.
Vrstva SR prodlužuje životnost fólie na sklo, zajišťuje její ochranu proti abrazi při běžném užívání a čištění.
U venkovních okenních fólií je ochranná vrstva proti poškrábání označena zkratkou ER.
| |||
DEFINICE PARAMETRŮ:
Celková POTLAČENÁ sluneční energie (Total Solar Energy Rejected)
Poměr množství celkové sluneční energie v plném rozsahu vlnových délek (280-2500 nm), která je vrácena zasklením do prostoru zdroje, ke množství celkové sluneční energie dopadající na systém. Jedná se o součet celkové odražené (reflected) energie a té části zasklením pohlcené (absorbované) sluneční energie, která je znovu vyzářena do vnějšího prostoru.
Přenos viditelného světla (Visible Light Transmission)
Poměr množství celkové světelné energie (380-780 nm),která prochází zasklením, ke množství celkové viditelné sluneční energie dopadající na zasklení.
Odraz viditelného světla (Visible Light Reflection)
Část viditelného slunečního záření odražená zasklením. Poměr množství celkové sluneční energie, která je odražena zpět ven zasklením, k množství celkové viditelné sluneční energie dopadající na zasklení.
Stínící koeficient (Shading Cofficient)
Poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.
Přenos UV záření (Ultraviolet Transmission)
Poměr množství celkové sluneční energie v UV oblasti (280-380 nm), která prochází zasklením, k množství celkové UV energie, dopadající na zasklení. UV záření je část spektra celkové sluneční energie, která značně přispívá k vybledání a stárnutí tkanin a předmětů.
CELKOVÁ ABSORPCE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ (Total Solar Absorption)
Solární absorpce je část sluneční energie, která není ani přenesena, ani odražena.

