Protisluneční fólie venkovní NHE 1035 SB ER HPR
| zabarvení: | měděná střední |
| potlačení sluneční energie: | 70 % |
| přenos světla: | 41 % |
| odraz světla: | 32 % |
| stínící koeficient: | 0,94 |
| útlum UV: | 99 % |
| absorpce: | 19 % |
| popis: | Elegantní venkovní fólie s měděným zabarvením a velmi příjemným průhledem. V létě významně zlepšuje pracovní podmínky vysokým omezením průniku tepla do objektu. Umožňuje výrazně snížit náklady na klimatizaci. Ve dne téměř zamezuje průhledu do objektu. Omezuje oslnění. Propouští méně než 1% UV záření. Kromě ochrany zdraví omezuje šisování textilií, nábytku i barev uměleckých děl. |
| skupina: | externí okenní fólie |
| další ze skupiny: |
fólie RHE 20 SI ER HPR fólie RHE 35 SI ER HPR fólie RHE 50 SI ER HPR fólie RK 20 SI HPR fólie NHE 1020 ER HPR fólie NHE 1035 ER HPR fólie NHE 1035 SB ER HPR fólie VHE 14 ER HPR |

