Semireflexní fólie N 1035 B SR CDF
| zabarvení: | bronzová střední |
| potlačení sluneční energie: | 62 % |
| přenos světla: | 37 % |
| odraz světla: | 25 % |
| stínící koeficient: | 0,43 |
| útlum UV: | 99 % |
| absorpce: | 37 % |
| popis: | Fólie obdobných vlastností jako N1020B, světlejší, bronzová. |
| skupina: | semireflexní okenní fólie |
| další ze skupiny: |
fólie N 1020 B SR CDF fólie N 1035 B SR CDF fólie N 1035 SR CDF fólie VS 61 SR CDF |

